top of page
Utilize os filtros de consulta para personalizar sua busca.
Semestre | Estado | Município | Instituição de Ensino Superior | Local de Oferta | Curso | Conceito | Mensalidade | Vagas Curso | IPCA | Nota de corte ampla concorrência | Vestibular para ingressantes | Nota de corte Fies Social | Nota de corte PPIQ | Nota de corte PCD | Vagas PPIQ | Vagas PCD | Vagas Ampla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.1 - Regular | Paraná | UMUARAMA | UNIPAR - UNIVERSIDADE PARANAENSE | CAMPUS UMUARAMA (CENTRO) - SEDE | MEDICINA | Autorizado | R$10.272,52 | 25 | 239 | 723,30 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Paraíba | CAJAZEIRAS | CENTRO UNIVERSITÁRIO SANTA MARIA | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 4 | R$7.613,55 | 1 | 100 | 782,36 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Paraíba | CAMPINA GRANDE | UNIFACISA - CENTRO UNIVERSITÁRIO FACISA | CAMPUS - CAMPINA GRANDE - ITARARÉ | MEDICINA | 5 | R$9.690,01 | 15 | 180 | 769,48 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Paraíba | JOÃO PESSOA | UNIPÊ - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA | CAMPUS UNIPÊ | MEDICINA | 4 | R$9.699,96 | 14 | 100 | 762,22 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Paraíba | JOÃO PESSOA | FCM-PB - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA PARAÍBA | SEDE - PRAÇA SÃO FRANCISCO (LADEIRA SÃO FRANCISCO) | MEDICINA | 4 | R$10.800,00 | 23 | 200 | 762,22 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Paraíba | PATOS | UNIFIP - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 4 | R$8.827,97 | 5 | 300 | 782,36 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Paraíba | RECIFE | UNICAP - UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO | POLO NA SEDE | MEDICINA | 5 | R$8.469,68 | 5 | 127 | 770,82 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Paraíba | RECIFE | UNINASSAU - CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU | UNINASSAU - SEDE | MEDICINA | 5 | R$9.557,00 | 13 | 140 | 770,82 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Paraíba | RECIFE | FPS - FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE | FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.1 - Regular | Pará | BELÉM | UNIFAMAZ - CENTRO UNIVERSITÁRIO METROPOLITANO DA AMAZÔNIA | UNIFAMAZ - CENTRO UNIVERSITÁRIO METROPOLITANO DA AMAZÔNIA | MEDICINA | 5 | R$11.304,84 | 7 | 100 | 762,32 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Pará | CASTANHAL | FACULDADE DE MEDICINA ESTÁCIO DE CASTANHAL | CASTANHAL - MED | MEDICINA | Autorizado | R$10.022,50 | 5 | 500 | 746,70 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Pará | MARABÁ | FACIMPA - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DO PARÁ | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 3 | R$9.500,00 | 17 | 200 | 746,32 | Sim |
* Os dados da planilha são extraídos do sistema FiesSeleção, refletindo as informações disponíveis no momento do registro.
* * A nota de corte é calculada com base no número de candidatos inscritos e nas vagas disponibilizadas no mesmo Grupo de Preferência, e serão atualizadas periodicamente conforme o processamento das inscrições efetuadas, servindo apenas como referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição. Possuindo, assim, caráter meramente informativo, sem garantia de pré-seleção no processo seletivo vigente.
bottom of page