top of page
Utilize os filtros de consulta para personalizar sua busca.
Semestre | Estado | Município | Instituição de Ensino Superior | Local de Oferta | Curso | Conceito | Mensalidade | Vagas Curso | IPCA | Nota de corte ampla concorrência | Vestibular para ingressantes | Nota de corte Fies Social | Nota de corte PPIQ | Nota de corte PCD | Vagas PPIQ | Vagas PCD | Vagas Ampla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.1 - Regular | Minas Gerais | UBERABA | UNIUBE - UNIVERSIDADE DE UBERABA | CAMPUS SEDE - UBERABA - 657746X | MEDICINA | 4 | R$10.214,14 | 6 | 200 | 768,18 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Minas Gerais | UBÁ | UNIFAGOC - CENTRO UNIVERSITÁRIO GOVERNADOR OZANAM COELHO | CAMPUS SEMINÁRIO - UNIDADE SEDE | MEDICINA | 4 | R$9.279,31 | 12 | 200 | 762,34 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Minas Gerais | VESPASIANO | FASEH - FACULDADE DA SAÚDE E ECOLOGIA HUMANA | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 5 | R$11.217,00 | 30 | 300 | 765,82 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Paraná | CAMPO MOURÃO | CENTRO UNIVERSITÁRIO INTEGRADO DE CAMPO MOURÃO | UNIDADE CAMPUS | MEDICINA | Autorizado | R$10.480,59 | 12 | 100 | 731,86 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Paraná | CASCAVEL | FAG - CENTRO UNIVERSITÁRIO ASSIS GURGACZ | CAMPUS - CASCAVEL - LOTEAMENTO FAG | MEDICINA | 5 | R$9.900,00 | 41 | 300 | 738,32 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Paraná | CURITIBA | UP - UNIVERSIDADE POSITIVO | UNIVERSIDADE POSITIVO - CAMPUS SEDE | MEDICINA | 4 | R$10.498,98 | 16 | 100 | 766,18 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Paraná | CURITIBA | FPP - FACULDADES PEQUENO PRÍNCIPE | CAMPUS AVENIDA IGUAÇU | MEDICINA | 4 | R$9.900,00 | 5 | 300 | 766,18 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Paraná | CURITIBA | PUC CURITIBA - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CURITIBA | CURITIBA | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.1 - Regular | Paraná | GUARAPUAVA | CENTRO UNIVERSITÁRIO CAMPO REAL | CENTRO UNIVERSITÁRIO CAMPO REAL - GUARAPUAVA | MEDICINA | Autorizado | R$8.147,83 | 13 | 100 | 754,42 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Paraná | LONDRINA | PUCPR - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ | CAMPUS LONDRINA | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | Quantidade não divulgada | |||||||
2023.1 - Regular | Paraná | MARINGÁ | UNICESUMAR - UNIVERSIDADE CESUMAR | MARINGA | MEDICINA | 4 | R$11.069,91 | 15 | 100 | 752,16 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Paraná | PATO BRANCO | UNIDEP - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATO BRANCO | UNIDADE SEDE | MEDICINA | Autorizado | R$10.500,00 | 10 | 200 | 729,24 | Sim |
* Os dados da planilha são extraídos do sistema FiesSeleção, refletindo as informações disponíveis no momento do registro.
* * A nota de corte é calculada com base no número de candidatos inscritos e nas vagas disponibilizadas no mesmo Grupo de Preferência, e serão atualizadas periodicamente conforme o processamento das inscrições efetuadas, servindo apenas como referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição. Possuindo, assim, caráter meramente informativo, sem garantia de pré-seleção no processo seletivo vigente.
bottom of page