top of page
Utilize os filtros de consulta para personalizar sua busca.
Semestre | Estado | Município | Instituição de Ensino Superior | Local de Oferta | Curso | Conceito | Mensalidade | Vagas Curso | IPCA | Nota de corte ampla concorrência | Vestibular para ingressantes | Nota de corte Fies Social | Nota de corte PPIQ | Nota de corte PCD | Vagas PPIQ | Vagas PCD | Vagas Ampla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.1 - Regular | Minas Gerais | MATIPÓ | VÉRTICE - FACULDADE VÉRTICE | CAMPUS 2 - COMPLEXO DE SAÚDE | MEDICINA | 3 | R$8.857,80 | 14 | 100 | 740,86 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Minas Gerais | MONTES CLAROS | CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORTE DE MINAS - FUNORTE | CAMPUS JK | MEDICINA | 4 | R$11.611,38 | 30 | 300 | 740,02 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Minas Gerais | MONTES CLAROS | CENTRO UNIVERSITÁRIO FIP-MOC | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 5 | R$10.500,00 | 18 | 200 | 760,6 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Minas Gerais | MURIAÉ | UNIFAMINAS - CENTRO UNIVERSITÁRIO FAMINAS | CAMPUS UNIVERSITÁRIO | MEDICINA | 4 | R$10.179,26 | 18 | 200 | 762,34 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Minas Gerais | PARACATU | UNIATENAS - CENTRO UNIVERSITÁRIO ATENAS | UNIDADE I | MEDICINA | 5 | R$9.598,00 | 70 | 200 | 737,68 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Minas Gerais | PASSOS | FACULDADE ATENAS PASSOS | CAMPUS PRINCIPAL | MEDICINA | Autorizado | R$9.949,00 | 29 | 200 | 735,44 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Minas Gerais | PATOS DE MINAS | UNIPAM - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 4 | R$9.148,00 | 24 | 150 | 768,18 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Minas Gerais | PONTE NOVA | FADIP - FACULDADE DINÂMICA DO VALE DO PIRANGA | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 4 | R$9.760,00 | 1 | 100 | 762,34 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Minas Gerais | POUSO ALEGRE | INSTITUTO NACIONAL DE ENSINO SUPERIOR E PÓS-GRADUAÇÃO PADRE GERVÁSIO | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 5 | R$9.555,00 | 55 | 100 | 743,62 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Minas Gerais | POUSO ALEGRE | UNIVÁS - UNIVERSIDADE DO VALE DO SAPUCAÍ | FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DR. JOSÉ ANTÔNIO GARCIA COUTINHO | MEDICINA | 3 | R$9.100,00 | 8 | 300 | 759,32 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Minas Gerais | SETE LAGOAS | FACULDADE ATENAS SETE LAGOAS | CAMPUS PRINCIPAL | MEDICINA | Autorizado | R$9.949,00 | 19 | 200 | 747,82 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Minas Gerais | SÃO JOÃO DEL REI | UNIPTAN - CENTRO UNIVERSITÁRIO PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | UNIDADE SEDE (UNIDADE) | MEDICINA | 4 | R$10.805,09 | 5 | 200 | 722,92 | Não |
* Os dados da planilha são extraídos do sistema FiesSeleção, refletindo as informações disponíveis no momento do registro.
* * A nota de corte é calculada com base no número de candidatos inscritos e nas vagas disponibilizadas no mesmo Grupo de Preferência, e serão atualizadas periodicamente conforme o processamento das inscrições efetuadas, servindo apenas como referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição. Possuindo, assim, caráter meramente informativo, sem garantia de pré-seleção no processo seletivo vigente.
bottom of page