top of page
Utilize os filtros de consulta para personalizar sua busca.
Semestre | Estado | Município | Instituição de Ensino Superior | Local de Oferta | Curso | Conceito | Mensalidade | Vagas Curso | IPCA | Nota de corte ampla concorrência | Vestibular para ingressantes | Nota de corte Fies Social | Nota de corte PPIQ | Nota de corte PCD | Vagas PPIQ | Vagas PCD | Vagas Ampla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.1 - Regular | Minas Gerais | ARAGUARI | CENTRO UNIVERSITÁRIO IMEPAC - ARAGUARI | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 4 | R$10.022,50 | 7 | 100 | 768,18 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Minas Gerais | BELO HORIZONTE | FCMMG - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE MINAS GERAIS | FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE MINAS GERAIS | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.1 - Regular | Minas Gerais | BELO HORIZONTE | UNIFENAS - UNIVERSIDADE JOSÉ DO ROSÁRIO VELLANO | UNIFENAS CAMPUS BELO HORIZONTE - UNIDADE ITAPOÃ | MEDICINA | 4 | R$10.800,58 | 10 | 100 | 761,7 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Minas Gerais | BELO HORIZONTE | FAMINAS-BH - FACULDADE DE MINAS BH | FAMINAS-BH | MEDICINA | 5 | R$10.371,32 | 36 | 200 | 765,82 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Minas Gerais | BELO HORIZONTE | UNI-BH - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BELO HORIZONTE | CAMPUS BURITIS - UNIDADE SEDE | MEDICINA | 4 | R$11.666,00 | 16 | 300 | 761,7 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Minas Gerais | CARATINGA | UNEC - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE CARATINGA | UNIDADE ACADÊMICA II | MEDICINA | 4 | R$9.775,50 | 16 | 100 | 749,54 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Minas Gerais | GOVERNADOR VALADARES | UNIVALE - UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE | CAMPUS ANTONIO RODRIGUES COELHO | MEDICINA | 4 | R$9.478,00 | 23 | 100 | 749,54 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Minas Gerais | IPATINGA | IMES - INSTITUTO METROPOLITANO DE ENSINO SUPERIOR | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 4 | R$10.700,00 | 20 | 200 | 749,54 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Minas Gerais | ITAJUBÁ | FMIT - FACULDADE DE MEDICINA DE ITAJUBÁ | CAMPUS - ITAJUBÁ - SÃO VICENTE | MEDICINA | 3 | R$10.600,00 | 6 | 200 | 760,26 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Minas Gerais | JUIZ DE FORA | FCMS/JF - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS E DA SAÚDE DE JUIZ DE FORA | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 4 | R$8.852,51 | 6 | 190 | 762,34 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Minas Gerais | JUIZ DE FORA | UNIPAC - CENTRO UNIVERSITÁRIO PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS | CAMPUS VI-JUIZ DE FORA | MEDICINA | 4 | R$8.900,00 | 2 | 400 | 762,34 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Minas Gerais | MANHUAÇU | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFACIG | CAMPUS ALFA SUL | MEDICINA | 4 | R$8.650,00 | 14 | 105 | 762,34 | Sim |
* Os dados da planilha são extraídos do sistema FiesSeleção, refletindo as informações disponíveis no momento do registro.
* * A nota de corte é calculada com base no número de candidatos inscritos e nas vagas disponibilizadas no mesmo Grupo de Preferência, e serão atualizadas periodicamente conforme o processamento das inscrições efetuadas, servindo apenas como referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição. Possuindo, assim, caráter meramente informativo, sem garantia de pré-seleção no processo seletivo vigente.
bottom of page