top of page
Utilize os filtros de consulta para personalizar sua busca.
Semestre | Estado | Município | Instituição de Ensino Superior | Local de Oferta | Curso | Conceito | Mensalidade | Vagas Curso | IPCA | Nota de corte ampla concorrência | Vestibular para ingressantes | Nota de corte Fies Social | Nota de corte PPIQ | Nota de corte PCD | Vagas PPIQ | Vagas PCD | Vagas Ampla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.1 - Regular | Maranhão | AÇAILÂNDIA | FACULDADE DE MEDICINA DE AÇAILÂNDIA | CAMPUS PRINCIPAL | MEDICINA | Autorizado | R$9.880,00 | 5 | 500 | 755,44 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Maranhão | CODÓ | FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE PITÁGORAS DE CODÓ | SEDE | MEDICINA | Autorizado | R$ 8.599,00 | 12 | 125 | 764,6 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Maranhão | IMPERATRIZ | UNICEUMA - UNIVERSIDADE CEUMA | UNIVERSIDADE DO CEUMA - UNICEUMA - CAMPUS IMPERATRIZ | MEDICINA | 4 | R$ 10.849,49 | 5 | 100 | 754,52 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Maranhão | SANTA INÊS | ITPAC SANTA INÊS - FACULDADE ITPAC SANTA INES | CAMPUS PRINCIPAL | MEDICINA | Autorizado | R$ 8.990,00 | 2 | 200 | 755,44 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Maranhão | SÃO LUÍS | UNICEUMA - UNIVERSIDADE CEUMA - CAMPUS RENASCENÇA | UNIVERSIDADE CEUMA - UNICEUMA - CAMPUS RENASCENÇA | MEDICINA | 4 | R$ 11.156,55 | 8 | 100 | 764,28 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Maranhão | SÃO LUÍS | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DOM BOSCO | CAMPUS - SÃO LUÍS - RENASCENÇA | MEDICINA | 5 | R$ 11.994,70 | 6 | 200 | 764,28 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Mato Grosso | CUIABÁ | UNIC/UNIME - UNIVERSIDADE DE CUIABÁ | UNIC - BEIRA RIO I (SEDE) | MEDICINA | 3 | R$ 9.999,00 | 26 | 125 | 738,22 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Mato Grosso | CÁCERES | ESTÁCIO FAPAN - FACULDADE ESTÁCIO DO PANTANAL | FAPAN | MEDICINA | 4 | R$ 9.785,00 | 2 | 500 | 760,16 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Mato Grosso | VÁRZEA GRANDE | UNIVAG - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE | CAMPUS - VÁRZEA GRANDE - CRISTO REI | MEDICINA | 5 | R$ 11.723,48 | 30 | 200 | 733,32 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Mato Grosso do Sul | CAMPO GRANDE | UNIVERSIDADE ANHANGUERA | CAMPO GRANDE/MS - MATRIZ | MEDICINA | 4 | R$ 9.899,00 | 48 | 125 | 733,48 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Mato Grosso do Sul | CORUMBÁ | FACULDADE UNICESUMAR DE CORUMBÁ | CORUMBÁ - MS | MEDICINA | Autorizado | R$ 10.169,91 | 12 | 100 | 729,26 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Minas Gerais | ALFENAS | UNIFENAS - UNIVERSIDADE JOSÉ DO ROSÁRIO VELLANO | CAMPUS - ALFENAS - CAMPUS UNIVERSITÁRIO | MEDICINA | 5 | R$10.031,28 | 10 | 100 | 743,62 | Sim |
* Os dados da planilha são extraídos do sistema FiesSeleção, refletindo as informações disponíveis no momento do registro.
* * A nota de corte é calculada com base no número de candidatos inscritos e nas vagas disponibilizadas no mesmo Grupo de Preferência, e serão atualizadas periodicamente conforme o processamento das inscrições efetuadas, servindo apenas como referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição. Possuindo, assim, caráter meramente informativo, sem garantia de pré-seleção no processo seletivo vigente.
bottom of page