top of page
Utilize os filtros de consulta para personalizar sua busca.
Semestre | Estado | Município | Instituição de Ensino Superior | Local de Oferta | Curso | Conceito | Mensalidade | Vagas Curso | IPCA | Nota de corte ampla concorrência | Vestibular para ingressantes | Nota de corte Fies Social | Nota de corte PPIQ | Nota de corte PCD | Vagas PPIQ | Vagas PCD | Vagas Ampla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.1 - Regular | Distrito Federal | BRASÍLIA | UNIEURO - CENTRO UNIVERSITÁRIO EURO-AMERICANO | CENTRO UNIVERSITÁRIO EURO-AMERICANO - UNIDADE ASA SUL | MEDICINA | 5 | R$11.798,99 | 5 | 100 | 777,7 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Espirito Santo | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | FACULDADE BRASILEIRA DE CACHOEIRO | FACULDADE BRASILEIRA DE CACHOEIRO | MEDICINA | Autorizado | R$7.827,00 | 1 | 200 | 781,2 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Espirito Santo | VILA VELHA | UVV - UNIVERSIDADE VILA VELHA | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 4 | R$8.099,62 | 12 | 400 | 780,74 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Espirito Santo | VITÓRIA | ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 4 | R$7.680,00 | 2 | 200 | 780,74 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Espirito Santo | VITÓRIA | MULTIVIX VITÓRIA - FACULDADE BRASILEIRA MULTIVIX VITÓRIA | VITORIA | MEDICINA | 4 | R$7.827,00 | 1 | 200 | 780,74 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Goiás | ANÁPOLIS | UNIEVANGÉLICA - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 4 | R$8.891,62 | 10 | 200 | 786,38 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Goiás | APARECIDA DE GOIÂNIA | UNIFAN - CENTRO UNIVERSITÁRIO ALFREDO NASSER | CAMPUS - APARECIDA DE GOIÂNIA - JARDIM DAS ESMERALDA | MEDICINA | Autorizado | R$8.430,46 | 2 | 100 | 753,8 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Goiás | GOIATUBA | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE GOIATUBA | UNICERRADO | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.1 - Regular | Goiás | GOIÂNIA | PUC GOIÁS - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS | GOIÂNIA (SEDE) | MEDICINA | 4 | R$8.928,24 | 1 | 130 | 786,38 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Goiás | ITUMBIARA | IMEPAC ITUMBIAR - FACULDADE IMEPAC DE ITUMBIARA | CAMPUS PRINCIPAL | MEDICINA | 5 | R$10.022,50 | 7 | 100 | 751,5 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Goiás | MINEIROS | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MINEIROS | UNIDADE SEDE | MEDICINA | Autorizado | R$6.380,10 | 17 | 100 | 717,96 | Não | ||||||
2023.1 - Regular | Goiás | TRINDADE | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MINEIROS | CAMPUS TRINDADE | MEDICINA | Autorizado | R$6.380,10 | 25 | 100 | 753,8 | Não |
* Os dados da planilha são extraídos do sistema FiesSeleção, refletindo as informações disponíveis no momento do registro.
* * A nota de corte é calculada com base no número de candidatos inscritos e nas vagas disponibilizadas no mesmo Grupo de Preferência, e serão atualizadas periodicamente conforme o processamento das inscrições efetuadas, servindo apenas como referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição. Possuindo, assim, caráter meramente informativo, sem garantia de pré-seleção no processo seletivo vigente.
bottom of page