top of page
Utilize os filtros de consulta para personalizar sua busca.
Semestre | Estado | Município | Instituição de Ensino Superior | Local de Oferta | Curso | Conceito | Mensalidade | Vagas Curso | IPCA | Nota de corte ampla concorrência | Vestibular para ingressantes | Nota de corte Fies Social | Nota de corte PPIQ | Nota de corte PCD | Vagas PPIQ | Vagas PCD | Vagas Ampla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.1 - Regular | Bahia | SALVADOR | CENTRO UNIVERSIÁRIO UNIFTC SALVADOR | CAMPUS - SALVADOR - PARALELA | MEDICINA | 4 | R$12.835,46 | 60 | 100 | 744,9 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Bahia | SALVADOR | UNIFACS - UNIVERSIDADE SALVADOR | CAMPUS PROFESSOR BARROS | MEDICINA | 5 | R$11.963,00 | 40 | 300 | 735,8 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Bahia | VALENÇA | FACULDADE ATENAS VALENÇA | CAMPUS PRINCIPAL | MEDICINA | Autorizado | R$9.949,00 | 12 | 200 | 742,38 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Bahia | VITÓRIA DA CONQUISTA | FACULDADE DE SAÚDE SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA | CAMPUS PRINCIPAL | MEDICINA | 4 | R$10.200,00 | 10 | 100 | 762,28 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Ceará | CANINDÉ | ESTÁCIO CANINDÉ - FACULDADE ESTÁCIO DE CANIDÉ | CANINDÉ | MEDICINA | Autorizado | R$9.880,00 | 10 | 500 | 773,66 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Ceará | FORTALEZA | UNICHRISTUS - CENTRO UNIVERSITÁRIO CHRISTUS | UNICHRISTUS | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.1 - Regular | Ceará | ITAPIPOCA | CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA | CAMPUS ITAPIPOCA | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.1 - Regular | Ceará | JUAZEIRO DO NORTE | ESTÁCIO FMJ - FACULDADE DE MEDICINA ESTÁCIO DE JUAZEIRO DO NORTE | JUAZEIRO DO NORTE | MEDICINA | 4 | R$11.115,00 | 5 | 500 | 776,2 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Ceará | QUIXADÁ | CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DO CEARÁ | SEDE | MEDICINA | Autorizado | R$9.880,00 | 5 | 500 | 769,68 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Ceará | SOBRAL | UNINTA CENTRO UNIVERSITÁRIO | SEDE | MEDICINA | 5 | R$13.663,17 | 30 | 300 | 753,00 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Distrito Federal | BRASÍLIA | UNICEPLAC - CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PLANALTO CENTRAL APPARECIDO DOS SANTOS | UNIDADE GAMA | MEDICINA | 5 | R$10.941,00 | 9 | 100 | 777,70 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Distrito Federal | BRASÍLIA | UNICEUB - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 5 | R$8.976,45 | 2 | 150 | 777,7 | Sim |
* Os dados da planilha são extraídos do sistema FiesSeleção, refletindo as informações disponíveis no momento do registro.
* * A nota de corte é calculada com base no número de candidatos inscritos e nas vagas disponibilizadas no mesmo Grupo de Preferência, e serão atualizadas periodicamente conforme o processamento das inscrições efetuadas, servindo apenas como referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição. Possuindo, assim, caráter meramente informativo, sem garantia de pré-seleção no processo seletivo vigente.
bottom of page