top of page
Utilize os filtros de consulta para personalizar sua busca.
Semestre | Estado | Município | Instituição de Ensino Superior | Local de Oferta | Curso | Conceito | Mensalidade | Vagas Curso | IPCA | Nota de corte ampla concorrência | Vestibular para ingressantes | Nota de corte Fies Social | Nota de corte PPIQ | Nota de corte PCD | Vagas PPIQ | Vagas PCD | Vagas Ampla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.1 - Regular | Bahia | EUNÁPOLIS | FACULDADE PITÁGORAS DE MEDICINA DE EUNÁPOLIS | CAMPUS PRINCIPAL | MEDICINA | Autorizado | R$8.449,00 | 13 | 125 | 742,38 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Bahia | EUNÁPOLIS | UNESULBAHIA - FACULDADES INTEGRADAS DO EXTREMO SUL DA BAHIA | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 5 | R$11.611,60 | 10 | 100 | 735,84 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Bahia | FEIRA DE SANTANA | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE EXCELÊNCIA | CAMPUS - FEIRA DE SANTANA - SIM | MEDICINA | 5 | R$12.162,18 | 40 | 200 | 729,66 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Bahia | GUANAMBI | UNIFG - CENTRO UNIVERSITÁRIO FG | CAMPUS FG | MEDICINA | Autorizado | R$9.722,00 | 7 | 300 | 747,52 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Bahia | GUANAMBI | FIP GUANAMBI - FACULDADES INTEGRADAS PADRÃO | CAMPUS PRINCIPAL | MEDICINA | Autorizado | R$10.200,00 | 2 | 200 | 747,52 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Bahia | IRECÊ | FACULDADE AGES - FACULDADE AGES DE MEDICINA DE IRECÊ | CAMPUS PRINCIPAL | MEDICINA | Autorizado | R$9.722,00 | 5 | 300 | 741,38 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Bahia | ITABUNA | FASAI - FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE ITABUNA | CAMPUS PRINCIPAL | MEDICINA | Autorizado | R$9.900,00 | 8 | 100 | 742,38 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Bahia | JACOBINA | FACULDADE AGES - FACULDADE AGES DE MEDICINA | FACULDADE AGES DE MEDICINA | MEDICINA | Autorizado | R$10.559,00 | 21 | 300 | 741,38 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Bahia | JUAZEIRO | ESTÁCIO JUAZEIRO - FACULDADE ESTÁCIO DE JUAZEIRO | JUAZEIRO | MEDICINA | Autorizado | R$11.115,00 | 10 | 500 | 754,42 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Bahia | LAURO DE FREITAS | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFAS | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 4 | R$9.899,00 | 40 | 125 | 744,9 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Bahia | PORTO SEGURO | FACULDADE ATENAS PORTO SEGURO | UNIDADE SEDE | MEDICINA | Autorizado | R$10.274,00 | 12 | 200 | 742,38 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Bahia | SALVADOR | UNIDOMPEDRO - CENTRO UNIVERSITÁRIO DOM PEDRO II | CAMPUS PATAMARES | MEDICINA | 4 | R$9.943,54 | 1 | 100 | 744,90 | Sim |
* Os dados da planilha são extraídos do sistema FiesSeleção, refletindo as informações disponíveis no momento do registro.
* * A nota de corte é calculada com base no número de candidatos inscritos e nas vagas disponibilizadas no mesmo Grupo de Preferência, e serão atualizadas periodicamente conforme o processamento das inscrições efetuadas, servindo apenas como referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição. Possuindo, assim, caráter meramente informativo, sem garantia de pré-seleção no processo seletivo vigente.
bottom of page