top of page
Utilize os filtros de consulta para personalizar sua busca.
Semestre | Estado | Município | Instituição de Ensino Superior | Local de Oferta | Curso | Conceito | Mensalidade | Vagas Curso | IPCA | Nota de corte ampla concorrência | Vestibular para ingressantes | Nota de corte Fies Social | Nota de corte PPIQ | Nota de corte PCD | Vagas PPIQ | Vagas PCD | Vagas Ampla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.1 - Regular | São Paulo | SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | UNIP - UNIVERSIDADE PAULISTA | SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | MEDICINA | Autorizado | R$9.025,00 | 10 | 250 | 740,82 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | São Paulo | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | UNILAGO - UNIÃO DAS FACULDADES DOS GRANDES LAGOS | CAMPUS UNIÃO DOS GRADES LAGOS | MEDICINA | 4 | R$10.380,00 | 10 | 200 | 753,82 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | São Paulo | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | UAM - UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI | CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | MEDICINA | Autorizado | R$11.145,00 | 35 | 300 | 727,6 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | São Paulo | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | MEDICINA | 4 | R$9.869,70 | 3 | 190 | 771,84 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | São Paulo | SÃO PAULO | UNICID - UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO | CAMPUS PINHEIROS | MEDICINA | 4 | R$9.998,98 | 28 | 100 | 734,52 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | São Paulo | SÃO PAULO | ANHEMBI MORUMBI | CAMPUS MOOCA | MEDICINA | 4 | R$11.692,00 | 78 | 300 | 734,52 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | São Paulo | SÃO PAULO | UNINOVE - UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO | VERGUEIRO | MEDICINA | 5 | R$9.240,00 | 240 | 120 | 733 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | São Paulo | SÃO PAULO | UNISA - UNIVERSIDADE SANTO AMARO | SANTO AMARO | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.1 - Regular | São Paulo | VOTUPORANGA | UNIFEV - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOTUPORANGA | VOTUPORANGA | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.1 - Regular | Tocantins | ARAGUAÍNA | UNITPAC - CENTRO UNIVERSITÁRIO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS | ARAGUAÍNA | MEDICINA | 4 | Consulte a IES | 7 | 200 | 765,33 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Tocantins | PALMAS | ITPAC - INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS | SEDE | MEDICINA | 4 | R$10.200,00 | 9 | 200 | 753,32 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Tocantins | PORTO NACIONAL | FAPAC - FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS | ITPAC - PORTO NACIONAL | MEDICINA | 4 | R$9.700,00 | 15 | 200 | 753,32 | Sim |
* Os dados da planilha são extraídos do sistema FiesSeleção, refletindo as informações disponíveis no momento do registro.
* * A nota de corte é calculada com base no número de candidatos inscritos e nas vagas disponibilizadas no mesmo Grupo de Preferência, e serão atualizadas periodicamente conforme o processamento das inscrições efetuadas, servindo apenas como referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição. Possuindo, assim, caráter meramente informativo, sem garantia de pré-seleção no processo seletivo vigente.
bottom of page