top of page
Utilize os filtros de consulta para personalizar sua busca.
Semestre | Estado | Município | Instituição de Ensino Superior | Local de Oferta | Curso | Conceito | Mensalidade | Vagas Curso | IPCA | Nota de corte ampla concorrência | Vestibular para ingressantes | Nota de corte Fies Social | Nota de corte PPIQ | Nota de corte PCD | Vagas PPIQ | Vagas PCD | Vagas Ampla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.1 - Regular | São Paulo | PENÁPOLIS | FAFIPE - FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS DE PENÁPOLIS | CAMPUS I -VILA SÃO VICENTE | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.1 - Regular | São Paulo | PIRACICABA | ANHEMBI MORUMBI | CAMPUS PIRACICABA | MEDICINA | Autorizado | R$11.145,00 | 25 | 300 | 730,72 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | São Paulo | PRESIDENTE PRUDENTE | UNOESTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA | CAMPUS I SEDE ADMINISTRATIVA PRESIDENTE PRUDENTE | MEDICINA | 4 | R$10.801,00 | 20 | 200 | 752,18 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | São Paulo | RIBEIRÃO PRETO | CBM - CENTRO UNIVERSITÁRIO BARÃO DE MAUÁ | UNIDADE CENTRAL | MEDICINA | 4 | R$10.156,35 | 6 | 150 | 773,08 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | São Paulo | RIBEIRÃO PRETO | ESTÁCIO RIBEIRÃO PRE - CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE RIBEIRÃO PRETO | CAMPUS RIBERANIA | MEDICINA | 4 | R$10.545,00 | 4 | 500 | 773,08 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | São Paulo | RIO CLARO | CLARETIANO - CENTRO UNIVERSITÁRIO | CLARETIANO - CENTRO UNIVERSITÁRIO | MEDICINA | Autorizado | R$10.687,50 | 2 | 300 | 730,72 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | São Paulo | SANTA FÉ DO SUL | UNIFUNEC - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE SANTA FÉ DO SUL | CAMPUS II - REITORIA | MEDICINA | Autorizado | R$7.822,00 | 6 | 100 | 747,82 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | São Paulo | SANTANA DE PARNAÍBA | UNIP | SANTANA DE PARNAÍBA | MEDICINA | Autorizado | R$9.025,00 | 10 | 250 | 738,34 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | São Paulo | SANTO ANDRÉ | FMABC - FACULDADE DE MEDICINA DO ABC | FMABC | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.1 - Regular | São Paulo | SOROCABA | UNIP | SOROCABA | MEDICINA | Autorizado | R$9.025,00 | 10 | 250 | 734,8 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | São Paulo | SOROCABA | PUCSP - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO | SOROCABA - CAMPUS SOROCABA | MEDICINA | 5 | R$9.506,00 | 5 | 250 | 788,46 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | São Paulo | SÃO BERNARDO DO CAMPO | UNINOVE - UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO | CAMPUS SÃO BERNARDO DO CAMPO | MEDICINA | Autorizado | R$8.721,00 | 49 | 120 | 738,34 | Sim |
* Os dados da planilha são extraídos do sistema FiesSeleção, refletindo as informações disponíveis no momento do registro.
* * A nota de corte é calculada com base no número de candidatos inscritos e nas vagas disponibilizadas no mesmo Grupo de Preferência, e serão atualizadas periodicamente conforme o processamento das inscrições efetuadas, servindo apenas como referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição. Possuindo, assim, caráter meramente informativo, sem garantia de pré-seleção no processo seletivo vigente.
bottom of page