top of page
Utilize os filtros de consulta para personalizar sua busca.
Semestre | Estado | Município | Instituição de Ensino Superior | Local de Oferta | Curso | Conceito | Mensalidade | Vagas Curso | IPCA | Nota de corte ampla concorrência | Vestibular para ingressantes | Nota de corte Fies Social | Nota de corte PPIQ | Nota de corte PCD | Vagas PPIQ | Vagas PCD | Vagas Ampla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.1 - Regular | São Paulo | CUBATÃO | USJT - UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU | CAMPUS CUBATÃO | MEDICINA | Autorizado | R$10.517,00 | 7 | 300 | 738,34 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | São Paulo | DRACENA | FACULDADES DE DRACENA | DRACENA-METRÓPOLE | MEDICINA | Autorizado | R$9.517,00 | 5 | 100 | 734,28 | Não | ||||||
2023.1 - Regular | São Paulo | FERNANDÓPOLIS | UNIBRASIL - UNIVERSIDADE BRASIL | FERNANDÓPOLIS | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.1 - Regular | São Paulo | FRANCA | CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA | UNIDADE III | MEDICINA | Autorizado | R$7.663,65 | 2 | 100 | 786,18 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | São Paulo | FRANCA | UNIFRAN - UNIVERSIDADE DE FRANCA | POLO NA SEDE | MEDICINA | 4 | R$9.699,96 | 10 | 100 | 773,08 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | São Paulo | GUARUJÁ | UNAERP - UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO | CAMPUS GUARUJÁ | MEDICINA | 4 | R$9.852,96 | 2 | 110 | 734,52 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | São Paulo | GUARUJÁ | UNOESTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA | GUARUJÁ | MEDICINA | Autorizado | R$10.801,00 | 20 | 200 | 738,34 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | São Paulo | GUARULHOS | UNINOVE - UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO | CAMPUS GUARULHOS | MEDICINA | Autorizado | R$8.721,00 | 50 | 120 | 738,34 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | São Paulo | JAÚ | UNOESTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA | CAMPUS JAÚ | MEDICINA | Autorizado | R$10.801,00 | 10 | 200 | 747,9 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | São Paulo | MARÍLIA | UNIMAR - UNIVERSIDADE DE MARÍLIA | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 5 | R$11.174,96 | 15 | 200 | 743,18 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | São Paulo | MAUÁ | UNINOVE - UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO | CAMPUS MAUÁ | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.1 - Regular | São Paulo | OSASCO | UNINOVE - UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO | CAMPUS OSASCO | MEDICINA | Autorizado | R$8.721,00 | 42 | 120 | 738,34 | Sim |
* Os dados da planilha são extraídos do sistema FiesSeleção, refletindo as informações disponíveis no momento do registro.
* * A nota de corte é calculada com base no número de candidatos inscritos e nas vagas disponibilizadas no mesmo Grupo de Preferência, e serão atualizadas periodicamente conforme o processamento das inscrições efetuadas, servindo apenas como referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição. Possuindo, assim, caráter meramente informativo, sem garantia de pré-seleção no processo seletivo vigente.
bottom of page