top of page
Utilize os filtros de consulta para personalizar sua busca.
Semestre | Estado | Município | Instituição de Ensino Superior | Local de Oferta | Curso | Conceito | Mensalidade | Vagas Curso | IPCA | Nota de corte ampla concorrência | Vestibular para ingressantes | Nota de corte Fies Social | Nota de corte PPIQ | Nota de corte PCD | Vagas PPIQ | Vagas PCD | Vagas Ampla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.1 - Regular | Santa Catarina | CHAPECÓ | UNOCHAPECÓ - UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA DA REGIÃO DE CHAPECÓ | UNOCHAPECÓ | MEDICINA | 4 | R$10.285,76 | 3 | 100 | 765,6 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Santa Catarina | JARAGUÁ DO SUL | ESTÁCIO JARAGUÁ - FACULDADE ESTÁCIO DE JARAGUÁ DO SUL | JARAGUÁ DO SUL | MEDICINA | Autorizado | R$10.070,00 | 8 | 500 | 748,10 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Santa Catarina | PALHOÇA | UNISUL - UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA | CAMPUS PEDRA BRANCA | MEDICINA | 4 | R$12.125,00 | 16 | 300 | 748,06 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Santa Catarina | TUBARÃO | UNISUL - UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA | CAMPUS TUBARÃO | MEDICINA | 3 | R$12.125,00 | 12 | 300 | 758 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Sergipe | ARACAJU | UNIVERSIDADE TIRADENTES | CAMPUS ARACAJU FAROLÂNDIA | MEDICINA | 4 | R$8.354,31 | 8 | 300 | 782,4 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Sergipe | ESTÂNCIA | UNIT - UNIVERSIDADE TIRADENTES | CAMPUS ESTÂNCIA | MEDICINA | Autorizado | R$9.203,19 | 5 | 300 | 774,6 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | São Paulo | ADAMANTINA | FAI - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ADAMANTINA | FAI - CAMPUS II | MEDICINA | Autorizado | R$8.513,75 | 5 | 100 | 734,28 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | São Paulo | ARAÇATUBA | UNISALESIANO - CENTRO UNIVERSITÁRIO CATÓLICO SALESIANO AUXILIUM | CAMPUS ARAÇATUBA | MEDICINA | Autorizado | R$8.977,74 | 5 | 100 | 761,46 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | São Paulo | ASSIS | IMESA - INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE ASSIS | JOSÉ SANTILLI SOBRINHO | MEDICINA | Autorizado | R$8.241,25 | 2 | 400 | 780,34 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | São Paulo | BARRETOS | FCSB - FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE BARRETOS DR. PAULO PRATA | CAMPUS PRINCIPAL | MEDICINA | 4 | R$7.883,29 | 9 | 200 | 773,08 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | São Paulo | BAURU | UNINOVE - UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO | CAMPUS BAURU | MEDICINA | Autorizado | R$8.721,00 | 50 | 120 | 747,90 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | São Paulo | CAMPINAS | UNIP - UNIVERSIDADE PAULISTA | CAMPINAS | MEDICINA | Autorizado | R$9.025,00 | 10 | 250 | 740,82 | Sim |
* Os dados da planilha são extraídos do sistema FiesSeleção, refletindo as informações disponíveis no momento do registro.
* * A nota de corte é calculada com base no número de candidatos inscritos e nas vagas disponibilizadas no mesmo Grupo de Preferência, e serão atualizadas periodicamente conforme o processamento das inscrições efetuadas, servindo apenas como referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição. Possuindo, assim, caráter meramente informativo, sem garantia de pré-seleção no processo seletivo vigente.
bottom of page