top of page
Utilize os filtros de consulta para personalizar sua busca.
Semestre | Estado | Município | Instituição de Ensino Superior | Local de Oferta | Curso | Conceito | Mensalidade | Vagas Curso | IPCA | Nota de corte ampla concorrência | Vestibular para ingressantes | Nota de corte Fies Social | Nota de corte PPIQ | Nota de corte PCD | Vagas PPIQ | Vagas PCD | Vagas Ampla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.1 - Regular | Rio de Janeiro | TRÊS RIOS | FCM/TR - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE TRÊS RIOS | CAMPUS PRINCIPAL | MEDICINA | Autorizado | R$8.900,00 | 3 | 190 | 770,36 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Rio de Janeiro | VASSOURAS | UNIVERSIDADE DE VASSOURAS | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 4 | R$9.240,00 | 20 | 100 | 755,16 | Não | ||||||
2023.1 - Regular | Rio de Janeiro | VOLTA REDONDA | UNIFOA - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOLTA REDONDA | CAMPUS - VOLTA REDONDA - TRÊS POÇOS | MEDICINA | 4 | R$9.378,60 | 11 | 100 | 763,04 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Rondônia | CACOAL | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFACIMED - UNINASSAU | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 4 | R$9.569,15 | 4 | 140 | 721,74 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Rondônia | JARU | FACULDADE DE EDUCAÇÃO DE JARU | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 4 | R$9.126,27 | 48 | 100 | 721,74 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Rondônia | JI-PARANÁ | CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO LUCAS JI-PARANÁ | JI-PARANÁ | MEDICINA | 5 | R$10.000,00 | 4 | 200 | 735,38 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Rondônia | JI-PARANÁ | FACULDADE DE MEDICINA DE JI-PARANÁ | JI-PARANÁ | MEDICINA | Autorizado | R$9.405,00 | 5 | 500 | 728,22 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Rondônia | PORTO VELHO | UNNESA - FACULDADE METROPOLITANA | UNIDADE SEDE | MEDICINA | 4 | R$9.599,88 | 40 | 100 | 726,22 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Rondônia | PORTO VELHO | UNISL - CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO LUCAS | UNISUL | MEDICINA | 4 | R$9.600,00 | 10 | 200 | 726,22 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Rondônia | PORTO VELHO | CENTRO UNIVERSITÁRIO APARÍCIO CARVALHO | UNIDADE - PORTO VELHO - JARDIM ELDORADO | MEDICINA | 3 | R$9.380,84 | 24 | 100 | 728,56 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Rondônia | VILHENA | FAEV - FACULDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE VILHENA | UNESC | MEDICINA | Autorizado | R$9.239,00 | 5 | 140 | 728,22 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Santa Catarina | BRUSQUE | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRUSQUE - UNIFEBE | UNIFEBE | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - |
* Os dados da planilha são extraídos do sistema FiesSeleção, refletindo as informações disponíveis no momento do registro.
* * A nota de corte é calculada com base no número de candidatos inscritos e nas vagas disponibilizadas no mesmo Grupo de Preferência, e serão atualizadas periodicamente conforme o processamento das inscrições efetuadas, servindo apenas como referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição. Possuindo, assim, caráter meramente informativo, sem garantia de pré-seleção no processo seletivo vigente.
bottom of page