top of page
Utilize os filtros de consulta para personalizar sua busca.
Semestre | Estado | Município | Instituição de Ensino Superior | Local de Oferta | Curso | Conceito | Mensalidade | Vagas Curso | IPCA | Nota de corte ampla concorrência | Vestibular para ingressantes | Nota de corte Fies Social | Nota de corte PPIQ | Nota de corte PCD | Vagas PPIQ | Vagas PCD | Vagas Ampla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.1 - Regular | Pará | REDENÇÃO | FESAR - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DA AMAZÔNIA REUNIDA | POLO NA SEDE | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.1 - Regular | Pernambuco | ARARIPINA | FAP - FACULDADE PARAÍSO DE ARARIPINA | SEDE | MEDICINA | Autorizado | R$10.575,00 | 12 | 100 | 750,42 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Pernambuco | GARANHUNS | FACULDADE DE MEDICINA DE GARANHUNS | SEDE | MEDICINA | Autorizado | R$8.990,00 | 12 | 200 | 757,36 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Pernambuco | GOIANA | FITS - FACULDADE TIRADENTES DE GOIANA | SEDE | MEDICINA | Autorizado | R$9.314,59 | 5 | 300 | 751,22 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Pernambuco | JABOATÃO DOS GUARARAPES | FACULDADE TIRADENTES DE JABOATÃO DOS GUARARAPES | JABOATÃO DOS GUARARAPES | MEDICINA | Autorizado | R$9.314,59 | 10 | 300 | 757,34 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Pernambuco | OLINDA | FMO - FACULDADE DE MEDICINA DE OLINDA | OLINDA-BAIRRO NOVO | MEDICINA | 3 | R$8.693,37 | 20 | 100 | 759,04 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Piauí | PARNAÍBA | FAHESP - FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS,EXATAS E DA SAÚDE DO PIAUÍ | CAMPUS PRINCIPAL / FAHESP- FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS, EXATAS E DA SAÚDE DO PIAUÍ | MEDICINA | 4 | R$10.350,00 | 3 | 200 | 779,76 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Piauí | TERESINA | FACULDADE CET - FACULDADE DE TECNOLOGIA DE TERESINA | CET SÃO CRISTOVÃO - POLO SEDE | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | |||||||
2023.1 - Regular | Piauí | TERESINA | CENTRO UNIVERSITÁRIO FACID WYDEN | TERESINA - HORTO FLORESTAL | MEDICINA | 4 | R$11.115,00 | 5 | 500 | 788,4 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Rio Grande do Norte | NATAL | UNP - UNIVERSIDADE POTIGUAR | CAMPUS NATAL - UNIDADE SALGADO FILHO | MEDICINA | 5 | R$10.581,00 | 19 | 300 | 772,02 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Rio Grande do Sul | CANOAS | ULBRA - UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL | ULBRA CANOAS | MEDICINA | 4 | R$9.078,41 | 24 | 100 | 766,62 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Rio Grande do Sul | CAXIAS DO SUL | UCS - UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL | UCS | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - |
* Os dados da planilha são extraídos do sistema FiesSeleção, refletindo as informações disponíveis no momento do registro.
* * A nota de corte é calculada com base no número de candidatos inscritos e nas vagas disponibilizadas no mesmo Grupo de Preferência, e serão atualizadas periodicamente conforme o processamento das inscrições efetuadas, servindo apenas como referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição. Possuindo, assim, caráter meramente informativo, sem garantia de pré-seleção no processo seletivo vigente.
bottom of page