top of page
Utilize os filtros de consulta para personalizar sua busca.
Semestre | Estado | Município | Instituição de Ensino Superior | Local de Oferta | Curso | Conceito | Mensalidade | Vagas Curso | IPCA | Nota de corte ampla concorrência | Vestibular para ingressantes | Nota de corte Fies Social | Nota de corte PPIQ | Nota de corte PCD | Vagas PPIQ | Vagas PCD | Vagas Ampla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.1 - Regular | Acre | CRUZEIRO DO SUL | ITPAC CRUZEIRO DO SUL | SEDE | MEDICINA | Autorizado | R$8.800,00 | 10 | 200 | 717,86 | Não | ||||||
2023.1 - Regular | Acre | RIO BRANCO | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINORTE | CAMPUS - RIO BRANCO - JARDIM EUROPA | MEDICINA | 4 | R$12.442,72 | 32 | 100 | 723,72 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Alagoas | MACEIÓ | CESMAC - CENTRO UNIVERSITÁRIO CESMAC | CAMPUS I - COMPLEXO EDUCACIONAL PROFESSOR EDUARDO ALMEIDA | MEDICINA | 4 | R$7.584,55 | 10 | 100 | 775,02 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Alagoas | MACEIÓ | UNIT - CENTRO UNIVERSITÁRIO TIRADENTES | CAMPUS - MACEIÓ - CRUZ DAS ALMAS | MEDICINA | 5 | R$9.504,59 | 7 | 300 | 768,82 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Amazonas | ITACOATIARA | ITPAC ITACOATIARA | CAMPUS PRINCIPAL | MEDICINA | Autorizado | R$7.990,00 | 12 | 200 | 730,20 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Amazonas | MANACAPURU | ITPAC - MANACAPURU | CAMPUS PRINCIPAL | MEDICINA | Autorizado | R$7.990,00 | 6 | 200 | 730,2 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Amazonas | MANAUS | UNINILTONLINS - UNIVERSIDADE NILTON LINS | UNINILTON LINS | MEDICINA | 4 | R$8.664,76 | 28 | 100 | 737,32 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Amazonas | MANAUS | FAMETRO - CENTRO UNIVERSITÁRIO CEUNI | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | '- - | ||||||||
2023.1 - Regular | Bahia | ALAGOINHAS | FACULDADE ESTÁCIO DE ALAGOINHAS | ALAGOINHAS | MEDICINA | Autorizado | R$9.452,50 | 6 | 500 | 753,28 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Bahia | BARREIRAS | CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU DE BARREIRAS | CAMPUS - BARREIRAS | MEDICINA | Autorizado | R$8.793,60 | 4 | 140 | 754,98 | Sim | ||||||
2023.1 - Regular | Bahia | BARREIRAS | CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO FRANCISCO DE BARREIRAS | CAMPUS - BARREIRAS | MEDICINA | -- | -- | Sem oferta | '- - | -- | '- - | ||||||
2023.1 - Regular | Bahia | BRUMADO | CENTRO UNIVERSITÁRIO FG | CAMPUS - BRUMADO | MEDICINA | Autorizado | R$9.547,00 | 5 | 300 | 747,52 | Sim |
* Os dados da planilha são extraídos do sistema FiesSeleção, refletindo as informações disponíveis no momento do registro.
* * A nota de corte é calculada com base no número de candidatos inscritos e nas vagas disponibilizadas no mesmo Grupo de Preferência, e serão atualizadas periodicamente conforme o processamento das inscrições efetuadas, servindo apenas como referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição. Possuindo, assim, caráter meramente informativo, sem garantia de pré-seleção no processo seletivo vigente.
bottom of page